
Görüş, düşünce ve önerilerinizi bekliyorum |
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış |
| Dolar | 1.7642 | |
| Euro | 2.3033 |
| Tür | Başlık | Yazar | Cevaplar | Last Post |
|---|---|---|---|---|
| Resim | Asvalt Onarımları Yapıldı | admin | 0 | 15 saat 4 dakika ago |
| Resim | Kömür Dağıtımı | admin | 0 | 15 saat 5 dakika ago |
| Resim | Susurluk'ta mola | admin | 0 | 15 saat 6 dakika ago |
| Resim | Öznak Geri Dönüşüm Fab. Ziyaret | admin | 0 | 15 saat 6 dakika ago |
| Resim | Perşembe Pazarının Üstü Kapanıyor | admin | 0 | 8 hafta 13 saat ago |
| Resim | Pazar için Dilekçe verdi | admin | 0 | 8 hafta 13 saat ago |
| Resim | Star Gazetesi Çevreci Muhtar Haberi | admin | 0 | 8 hafta 13 saat ago |
| Resim | Yeni Asır TV Çevreci Muhtar Röportaj | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Hacıilbey Mahalle Muhtarı Mustafa Deniz´in Başlattığı Çevreci Kampanya Büyük İlgi Görüyor... | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Televizyon Çekimi | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Mavi Kapak Çevre Afişi | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Belediye Başkan Yardımcısı Tuna Bey ve Ali Bey'e Ziyaret | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Çevre Müdürünu Ziyaret | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Bandırma Paşabayır Mah. muh. ziyaret | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Muhtardan Alkışlanacak Kampanya | admin | 0 | 9 hafta 12 saat ago |
| Resim | Çevreniz için ne yapıyorsunuz? | admin | 0 | 16 hafta 11 saat ago |
| Resim | Çevreci Yazardan Çevreci Muhtara Destek | admin | 0 | 16 hafta 11 saat ago |
| Resim | Belediye Başkanımıza Teşekkür | admin | 0 | 16 hafta 11 saat ago |
| Resim | Emniyet Uyardı | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | Sigaranın Faydaları | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | 38 numara yıkıldı | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | 38 numara yıkıldı | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | Torunun Sünnet Cemiyeti5 | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | Torunun Sünnet Cemiyeti4 | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
| Resim | Torunun Sünnet Cemiyeti3 | admin | 0 | 17 hafta 3 gün ago |
(2012Yılı İtibariyle)
BİNA SAYISI: 350
MESKEN SAYISI: 944
İŞYERİ SAYISI: 245
İNŞAAT SAYISI:
ELEKTRİK ABONE SAYISI: 1132
SU ABONE SAYISI: 892
DOĞALGAZ ABONE SAYISI:527
DOĞALGAZ KULLANAN SAYISI: 436
Bilgiler günceldir.
Son yorumlar
2 yıl 11 hafta önce
2 yıl 12 hafta önce
2 yıl 12 hafta önce
2 yıl 12 hafta önce
2 yıl 13 hafta önce
2 yıl 14 hafta önce
2 yıl 14 hafta önce
2 yıl 15 hafta önce
2 yıl 18 hafta önce
2 yıl 19 hafta önce